
- 年薪优化工具 -
(注:适用于2019年1月1日-2021年12月31日实发所得)
已为 999+ 人次提供温馨服务
输入数据
优化方案一
优化方案二
注1:本工具提供在年度收入相对固定总额时,如何平衡发放在适用综合所得与一次性奖金的分配上进行最优税负安排。请特别注意综合所得中的专项附加扣除如大病医疗的不确定性影响。
注2:不考虑劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得。
注3:如果在税负一致的区间情况,取工资最高的值,方便大病医疗扣除。
注4:专项扣除(年度个人承担的三险一金),专项附加扣除(年度允许扣除的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等支出)。
注释:1)个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10% | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20% | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25% | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30% | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35% | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45% | 181,920 |
注释:2)按月换算后的综合所得税率表(一次性奖金适用)
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3,000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1,410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2,660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4,410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7,160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45% | 15,160 |
